Turnier: Erfahrene
Spieler Kreuztabelle
ID | Spieler | gespielte Runden | Pkt | |||||||||
1 | Schmid Fabian | 2048F | +S9 | +W6 | +S4 | +W2 | +S11 | -W7 | +S3 | +W16 | 7 | |
2 | Roth Tom | 1920F | +W10 | +S7 | +W11 | -S1 | +W5 | +S4 | +W16 | +S13 | 7 | |
3 | Bencina Jonas | 1856F | -S11 | +W13 | =S10 | +W6 | -W7 | +S14 | -W1 | +S9 | 4½ | |
4 | Kessler Philip | 1856F | +W12 | +S16 | -W1 | -S7 | +W13 | -W2 | +S14 | +S5 | 5 | |
5 | Schäfer Jonas | 1856F | +S13 | -W11 | +S12 | +W16 | -S2 | +W10 | -S7 | -W4 | 4 | |
6 | Schmidt Cedric | 1792F | +W14 | -S1 | -W16 | -S3 | +W15 | +S12 | -W13 | +S8 | 4 | |
7 | Büchele Patrick | 1600F | +S15 | -W2 | +S14 | +W4 | +S3 | +S1 | +W5 | +W11 | 7 | |
8 | Mayer Emilia | 1600F | -W16 | -S12 | -W13 | -S15 | -W14 | -S9 | -W10 | -W6 | 0 | |
9 | Ponert Julian | 1600F | -W1 | -S14 | +W15 | -W12 | -S10 | +W8 | -S11 | -W3 | 2 | |
10 | Bammert Manuel | 1536F | -S2 | +W15 | =W3 | -S11 | +W9 | -S5 | +S8 | -W12 | 3½ | |
11 | Minsch Leon | 1400F | +W3 | +S5 | -S2 | +W10 | -W1 | -S16 | +W9 | -S7 | 4 | |
12 | Wäscher Hannes | 1400F | -S4 | +W8 | -W5 | +S9 | -S16 | -W6 | -S15 | +S10 | 3 | |
13 | Volkwein Laurin | 1344F | -W5 | -S3 | +S8 | +W14 | -S4 | +W15 | +S6 | -W2 | 4 | |
14 | Ackermann Laurin | 1216F | -S6 | +W9 | -W7 | -S13 | +S8 | -W3 | -W4 | +S15 | 3 | |
15 | Pravdic Vivian | 1200F | -W7 | -S10 | -S9 | +W8 | -S6 | -S13 | +W12 | -W14 | 2 | |
16 | Weers Wilko | 1200F | +S8 | -W4 | +S6 | -S5 | +W12 | +W11 | -S2 | -S1 |
4 |
|
Turnier: Erfahrene
Spieler-Rangliste nach Runde: 8
alle Spieler
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Pkt | Buchholz | direkte Begegnung | Sonneborn-Berger | ARO | Turnierleistung | Siege | ||
1 | 2 | Roth Tom | 1920F | 7 | 38½ | 1 | 31½ | 1605 | 1941 | 7 | |
2 | 1 | Schmid Fabian | 2048F | 7 | 37½ | 1 | 30½ | 1653 | 1989 | 7 | |
3 | 7 | Büchele Patrick | 1600F | 7 | 36½ | 1 | 29½ | 1669 | 2005 | 7 | |
4 | 4 | Kessler Philip | 1856F | 5 | 39 | 0 | 18 | 1573 | 1668 | 5 | |
5 | 3 | Bencina Jonas | 1856F | 4½ | 34½ | 0 | 14¾ | 1567 | 1610 | 4 | |
6 | 11 | Minsch Leon | 1400F | 4 | 39 | 1 | 14 | 1702 | 1702 | 4 | |
7 | 5 | Schäfer Jonas | 1856F | 4 | 37½ | 2 | 14½ | 1532 | 1532 | 4 | |
8 | 16 | Weers Wilko | 1200F | 4 | 34 | 2 | 11 | 1734 | 1734 | 4 | |
9 | 13 | Volkwein Laurin | 1344F | 4 | 29½ | 1 | 9 | 1662 | 1662 | 4 | |
10 | 6 | Schmidt Cedric | 1792F | 4 | 27½ | 0 | 8 | 1483 | 1483 | 4 | |
11 | 10 | Bammert Manuel | 1536F | 3½ | 26½ | 0 | 6¼ | 1604 | 1561 | 3 | |
12 | 14 | Ackermann Laurin | 1216F | 3 | 28½ | 0 | 4 | 1606 | 1519 | 3 | |
13 | 12 | Wäscher Hannes | 1400F | 3 | 24½ | 0 | 5½ | 1580 | 1493 | 3 | |
14 | 9 | Ponert Julian | 1600F | 2 | 27 | 1 | 2 | 1532 | 1339 | 2 | |
15 | 15 | Pravdic Vivian | 1200F | 2 | 26½ | 0 | 3 | 1511 | 1318 | 2 | |
16 | 8 | Mayer Emilia | 1600F | 0 | 25½ | 0 | 0 | 1411 | 611 | 0 | |