Turnier: Fortgeschrittene
Spieler Kreuztabelle
ID | Spieler | gespielte Runden | Pkt | ||||||||||||
1 | Maurus Matteo | 1152F | +S8 | +W6 | +S3 | -W10 | -S4 | +W11 | -S12 | +W14 | +S9 | +W5 | +S7 | 8 | |
2 | Müller Henri | 1152F | +W9 | =S7 | -W4 | +S14 | =W12 | +S3 | -W6 | -W10 | +S5 | -W8 | =S13 | 5½ | |
3 | Neumann Leander | 1024F | +S10 | +W12 | -W1 | -S6 | +S8 | -W2 | +W9 | -S4 | +S14 | +W13 | +W11 | 7 | |
4 | Ginoski Filip | 1000F | -W11 | +S13 | +S2 | +W8 | +W1 | -S6 | =S10 | +W3 | +S12 | +W7 | +S5 | 8½ | |
5 | Ziegler Leon | 1000F | -S12 | -W10 | -S14 | +S13 | -W9 | -S7 | +W8 | -S11 | -W2 | -S1 | -W4 | 2 | |
6 | Emmendörfer Baptiste | 960F | +W13 | -S1 | +W7 | +W3 | +S10 | +W4 | +S2 | +W12 | -S8 | +S11 | +W9 | 9 | |
7 | Drescher Otto | 896F | +S14 | =W2 | -S6 | -W12 | -S11 | +W5 | +S13 | +W9 | +S10 | -S4 | -W1 | 5½ | |
8 | Eiperle Mike | 896F | -W1 | +S11 | +W9 | -S4 | -W3 | +S14 | -S5 | +W13 | +W6 | +S2 | -S10 | 6 | |
9 | Spies David | 832F | -S2 | +W14 | -S8 | -W11 | +S5 | -W13 | -S3 | -S7 | -W1 | -W12 | -S6 | 2 | |
10 | Geßler Tim | 768F | -W3 | +S5 | +W11 | +S1 | -W6 | +S12 | =W4 | +S2 | -W7 | +S14 | +W8 | 7½ | |
11 | Zimmermann Julian | 768F | +S4 | -W8 | -S10 | +S9 | +W7 | -S1 | -W14 | +W5 | +S13 | -W6 | -S3 | 5 | |
12 | Eisele Felix | 704F | +W5 | -S3 | =W13 | +S7 | =S2 | -W10 | +W1 | -S6 | -W4 | +S9 | -W14 | 5 | |
13 | Ferraiuolo Fabio | 576F | -S6 | -W4 | =S12 | -W5 | =W14 | +S9 | -W7 | -S8 | -W11 | -S3 | =W2 | 2½ | |
14 | Hochhalter Luis | 512F | -W7 | -S9 | +W5 | -W2 | =S13 | -W8 | +S11 | -S1 | -W3 | -W10 | +S12 | 3½ | |
Turnier: Fortgeschrittene
Spieler-Rangliste nach Runde: 11
alle Spieler
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Pkt | Buchholz | direkte Begegnung | Sonneborn-Berger | ARO | Turnierleistung | Siege | ||
1 | 6 | Emmendörfer Baptiste | 960F | 9 | 62½ | 0 | 48½ | 888 | 1150 | 9 | |
2 | 4 | Ginoski Filip | 1000F | 8½ | 63 | 0 | 45¼ | 899 | 1110 | 8 | |
3 | 1 | Maurus Matteo | 1152F | 8 | 61 | 0 | 40 | 850 | 1025 | 8 | |
4 | 10 | Geßler Tim | 768F | 7½ | 65 | 0 | 39¼ | 914 | 1047 | 7 | |
5 | 3 | Neumann Leander | 1024F | 7 | 62½ | 0 | 31½ | 847 | 949 | 7 | |
6 | 8 | Eiperle Mike | 896F | 6 | 60½ | 0 | 27½ | 885 | 921 | 6 | |
7 | 2 | Müller Henri | 1152F | 5½ | 58½ | 0 | 21 | 833 | 833 | 4 | |
8 | 7 | Drescher Otto | 896F | 5½ | 58½ | 0 | 20¼ | 856 | 856 | 5 | |
9 | 11 | Zimmermann Julian | 768F | 5 | 61½ | 0 | 20½ | 874 | 838 | 5 | |
10 | 12 | Eisele Felix | 704F | 5 | 61 | 0 | 21½ | 897 | 861 | 4 | |
11 | 14 | Hochhalter Luis | 512F | 3½ | 56 | 0 | 13¼ | 888 | 755 | 3 | |
12 | 13 | Ferraiuolo Fabio | 576F | 2½ | 59 | 0 | 9 | 885 | 674 | 1 | |
13 | 9 | Spies David | 832F | 2 | 59 | 1 | 5½ | 876 | 614 | 2 | |
14 | 5 | Ziegler Leon | 1000F | 2 | 59 | 0 | 8½ | 841 | 579 | 2 | |