Home
Projekttage 2022/23 - Schachturnier Fortgeschrittene
- Details
- Geschrieben von: Hermann Marxer
- Kategorie: Wettbewerbe
- Zugriffe: 305
Turnier: Fortgeschrittene
Spieler Kreuztabelle
ID | Spieler | gespielte Runden | Pkt | ||||||||||||
1 | Maurus Matteo | 1152F | +S8 | +W6 | +S3 | -W10 | -S4 | +W11 | -S12 | +W14 | +S9 | +W5 | +S7 | 8 | |
2 | Müller Henri | 1152F | +W9 | =S7 | -W4 | +S14 | =W12 | +S3 | -W6 | -W10 | +S5 | -W8 | =S13 | 5½ | |
3 | Neumann Leander | 1024F | +S10 | +W12 | -W1 | -S6 | +S8 | -W2 | +W9 | -S4 | +S14 | +W13 | +W11 | 7 | |
4 | Ginoski Filip | 1000F | -W11 | +S13 | +S2 | +W8 | +W1 | -S6 | =S10 | +W3 | +S12 | +W7 | +S5 | 8½ | |
5 | Ziegler Leon | 1000F | -S12 | -W10 | -S14 | +S13 | -W9 | -S7 | +W8 | -S11 | -W2 | -S1 | -W4 | 2 | |
6 | Emmendörfer Baptiste | 960F | +W13 | -S1 | +W7 | +W3 | +S10 | +W4 | +S2 | +W12 | -S8 | +S11 | +W9 | 9 | |
7 | Drescher Otto | 896F | +S14 | =W2 | -S6 | -W12 | -S11 | +W5 | +S13 | +W9 | +S10 | -S4 | -W1 | 5½ | |
8 | Eiperle Mike | 896F | -W1 | +S11 | +W9 | -S4 | -W3 | +S14 | -S5 | +W13 | +W6 | +S2 | -S10 | 6 | |
9 | Spies David | 832F | -S2 | +W14 | -S8 | -W11 | +S5 | -W13 | -S3 | -S7 | -W1 | -W12 | -S6 | 2 | |
10 | Geßler Tim | 768F | -W3 | +S5 | +W11 | +S1 | -W6 | +S12 | =W4 | +S2 | -W7 | +S14 | +W8 | 7½ | |
11 | Zimmermann Julian | 768F | +S4 | -W8 | -S10 | +S9 | +W7 | -S1 | -W14 | +W5 | +S13 | -W6 | -S3 | 5 | |
12 | Eisele Felix | 704F | +W5 | -S3 | =W13 | +S7 | =S2 | -W10 | +W1 | -S6 | -W4 | +S9 | -W14 | 5 | |
13 | Ferraiuolo Fabio | 576F | -S6 | -W4 | =S12 | -W5 | =W14 | +S9 | -W7 | -S8 | -W11 | -S3 | =W2 | 2½ | |
14 | Hochhalter Luis | 512F | -W7 | -S9 | +W5 | -W2 | =S13 | -W8 | +S11 | -S1 | -W3 | -W10 | +S12 | 3½ | |
Turnier: Fortgeschrittene
Spieler-Rangliste nach Runde: 11
alle Spieler
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Pkt | Buchholz | direkte Begegnung | Sonneborn-Berger | ARO | Turnierleistung | Siege | ||
1 | 6 | Emmendörfer Baptiste | 960F | 9 | 62½ | 0 | 48½ | 888 | 1150 | 9 | |
2 | 4 | Ginoski Filip | 1000F | 8½ | 63 | 0 | 45¼ | 899 | 1110 | 8 | |
3 | 1 | Maurus Matteo | 1152F | 8 | 61 | 0 | 40 | 850 | 1025 | 8 | |
4 | 10 | Geßler Tim | 768F | 7½ | 65 | 0 | 39¼ | 914 | 1047 | 7 | |
5 | 3 | Neumann Leander | 1024F | 7 | 62½ | 0 | 31½ | 847 | 949 | 7 | |
6 | 8 | Eiperle Mike | 896F | 6 | 60½ | 0 | 27½ | 885 | 921 | 6 | |
7 | 2 | Müller Henri | 1152F | 5½ | 58½ | 0 | 21 | 833 | 833 | 4 | |
8 | 7 | Drescher Otto | 896F | 5½ | 58½ | 0 | 20¼ | 856 | 856 | 5 | |
9 | 11 | Zimmermann Julian | 768F | 5 | 61½ | 0 | 20½ | 874 | 838 | 5 | |
10 | 12 | Eisele Felix | 704F | 5 | 61 | 0 | 21½ | 897 | 861 | 4 | |
11 | 14 | Hochhalter Luis | 512F | 3½ | 56 | 0 | 13¼ | 888 | 755 | 3 | |
12 | 13 | Ferraiuolo Fabio | 576F | 2½ | 59 | 0 | 9 | 885 | 674 | 1 | |
13 | 9 | Spies David | 832F | 2 | 59 | 1 | 5½ | 876 | 614 | 2 | |
14 | 5 | Ziegler Leon | 1000F | 2 | 59 | 0 | 8½ | 841 | 579 | 2 | |
Projekttage 2022/23 - Schachturnier Erfahrene
- Details
- Geschrieben von: Hermann Marxer
- Kategorie: Wettbewerbe
- Zugriffe: 290
Turnier: Erfahrene
Spieler Kreuztabelle
ID | Spieler | gespielte Runden | Pkt | |||||||||
1 | Schmid Fabian | 2048F | +S9 | +W6 | +S4 | +W2 | +S11 | -W7 | +S3 | +W16 | 7 | |
2 | Roth Tom | 1920F | +W10 | +S7 | +W11 | -S1 | +W5 | +S4 | +W16 | +S13 | 7 | |
3 | Bencina Jonas | 1856F | -S11 | +W13 | =S10 | +W6 | -W7 | +S14 | -W1 | +S9 | 4½ | |
4 | Kessler Philip | 1856F | +W12 | +S16 | -W1 | -S7 | +W13 | -W2 | +S14 | +S5 | 5 | |
5 | Schäfer Jonas | 1856F | +S13 | -W11 | +S12 | +W16 | -S2 | +W10 | -S7 | -W4 | 4 | |
6 | Schmidt Cedric | 1792F | +W14 | -S1 | -W16 | -S3 | +W15 | +S12 | -W13 | +S8 | 4 | |
7 | Büchele Patrick | 1600F | +S15 | -W2 | +S14 | +W4 | +S3 | +S1 | +W5 | +W11 | 7 | |
8 | Mayer Emilia | 1600F | -W16 | -S12 | -W13 | -S15 | -W14 | -S9 | -W10 | -W6 | 0 | |
9 | Ponert Julian | 1600F | -W1 | -S14 | +W15 | -W12 | -S10 | +W8 | -S11 | -W3 | 2 | |
10 | Bammert Manuel | 1536F | -S2 | +W15 | =W3 | -S11 | +W9 | -S5 | +S8 | -W12 | 3½ | |
11 | Minsch Leon | 1400F | +W3 | +S5 | -S2 | +W10 | -W1 | -S16 | +W9 | -S7 | 4 | |
12 | Wäscher Hannes | 1400F | -S4 | +W8 | -W5 | +S9 | -S16 | -W6 | -S15 | +S10 | 3 | |
13 | Volkwein Laurin | 1344F | -W5 | -S3 | +S8 | +W14 | -S4 | +W15 | +S6 | -W2 | 4 | |
14 | Ackermann Laurin | 1216F | -S6 | +W9 | -W7 | -S13 | +S8 | -W3 | -W4 | +S15 | 3 | |
15 | Pravdic Vivian | 1200F | -W7 | -S10 | -S9 | +W8 | -S6 | -S13 | +W12 | -W14 | 2 | |
16 | Weers Wilko | 1200F | +S8 | -W4 | +S6 | -S5 | +W12 | +W11 | -S2 | -S1 |
4 |
|
Turnier: Erfahrene
Spieler-Rangliste nach Runde: 8
alle Spieler
Feinwertungen | |||||||||||
Rg. | ID | Spieler | Pkt | Buchholz | direkte Begegnung | Sonneborn-Berger | ARO | Turnierleistung | Siege | ||
1 | 2 | Roth Tom | 1920F | 7 | 38½ | 1 | 31½ | 1605 | 1941 | 7 | |
2 | 1 | Schmid Fabian | 2048F | 7 | 37½ | 1 | 30½ | 1653 | 1989 | 7 | |
3 | 7 | Büchele Patrick | 1600F | 7 | 36½ | 1 | 29½ | 1669 | 2005 | 7 | |
4 | 4 | Kessler Philip | 1856F | 5 | 39 | 0 | 18 | 1573 | 1668 | 5 | |
5 | 3 | Bencina Jonas | 1856F | 4½ | 34½ | 0 | 14¾ | 1567 | 1610 | 4 | |
6 | 11 | Minsch Leon | 1400F | 4 | 39 | 1 | 14 | 1702 | 1702 | 4 | |
7 | 5 | Schäfer Jonas | 1856F | 4 | 37½ | 2 | 14½ | 1532 | 1532 | 4 | |
8 | 16 | Weers Wilko | 1200F | 4 | 34 | 2 | 11 | 1734 | 1734 | 4 | |
9 | 13 | Volkwein Laurin | 1344F | 4 | 29½ | 1 | 9 | 1662 | 1662 | 4 | |
10 | 6 | Schmidt Cedric | 1792F | 4 | 27½ | 0 | 8 | 1483 | 1483 | 4 | |
11 | 10 | Bammert Manuel | 1536F | 3½ | 26½ | 0 | 6¼ | 1604 | 1561 | 3 | |
12 | 14 | Ackermann Laurin | 1216F | 3 | 28½ | 0 | 4 | 1606 | 1519 | 3 | |
13 | 12 | Wäscher Hannes | 1400F | 3 | 24½ | 0 | 5½ | 1580 | 1493 | 3 | |
14 | 9 | Ponert Julian | 1600F | 2 | 27 | 1 | 2 | 1532 | 1339 | 2 | |
15 | 15 | Pravdic Vivian | 1200F | 2 | 26½ | 0 | 3 | 1511 | 1318 | 2 | |
16 | 8 | Mayer Emilia | 1600F | 0 | 25½ | 0 | 0 | 1411 | 611 | 0 | |